القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 18/09/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 1.20
سعر الإغلاق السابق 1.25
عدد العقود المنفذة 1
القطاعالنقل
ادنى سعر 1.20
سعر الإفتتاح 1.20
عدد الأسهم 100
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق -0.05
سعر الإغلاق 1.20
معدل السعر 1.20
P/EN
حجم التداول 120

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
21/09/2015 0.99 0.99 0.99 39,699 3 40,100
15/09/2015 1.00 1.00 1.00 100 1 100
03/09/2015 1.00 1.00 1.00 100 1 100
16/06/2015 1.03 1.00 1.03 102 2 100
05/05/2015 1.03 1.03 1.03 464 2 450
22/03/2015 1.08 1.08 1.08 432 2 400
18/03/2015 1.13 1.13 1.13 113 1 100
16/03/2015 1.18 1.18 1.18 590 1 500
21/12/2014 1.24 1.18 1.24 23 2 19
27/11/2014 1.24 1.24 1.24 25 1 20
15/09/2014 1.24 1.24 1.24 62 1 50
01/07/2014 1.24 1.24 1.24 25 1 20
03/03/2014 1.24 1.24 1.24 124 1 100
24/02/2014 1.25 1.24 1.25 1,249 2 1,000
10/02/2014 1.25 1.25 1.25 63 1 50
06/02/2014 1.25 1.24 1.25 187 2 150
04/02/2014 1.25 1.25 1.25 125 1 100
03/02/2014 1.25 1.19 1.25 493 4 400
01/08/2013 1.22 1.22 1.22 61 1 50
11/06/2013 1.17 1.17 1.17 29 1 25
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
22/01/2012 2.15 2.10 2.15 34 2 16
15/01/2012 2.15 1.95 2.15 31 3 15
08/01/2012 2.05 2.05 2.05 21 1 10
02/01/2012 2.15 2.15 2.15 4 1 2
26/12/2011 2.20 2.14 2.20 20 2 9
18/12/2011 2.25 2.25 2.25 2,250 2 1,000
11/12/2011 2.20 2.20 2.20 2 1 1
20/11/2011 2.25 2.00 2.25 1,284 8 622
13/11/2011 2.25 2.00 2.25 679 6 320
30/10/2011 2.28 2.19 2.28 46 2 21
02/10/2011 2.30 2.18 2.30 2,233 3 1,015
25/09/2011 2.25 1.85 2.25 16,565 15 7,991
18/09/2011 2.05 1.93 2.04 397 19 196
21/08/2011 2.05 1.95 2.05 127 5 62
07/08/2011 2.05 2.05 2.05 10 1 5
24/07/2011 2.10 1.99 2.10 843 9 411
17/07/2011 2.10 1.94 2.10 1,530 14 729
10/07/2011 2.12 1.92 2.12 229 10 112
03/07/2011 2.12 2.09 2.12 136 4 65
26/06/2011 2.09 1.82 2.09 3,652 26 1,796
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/02/2008 1.24 1.15 1.16 115,289 182 97,943
02/01/2008 1.27 1.15 1.18 201,978 198 165,511
02/12/2007 1.27 1.14 1.19 357,350 219 295,908
01/11/2007 1.30 1.18 1.19 365,217 235 294,621
01/10/2007 1.37 1.12 1.25 965,563 663 751,607
02/09/2007 1.17 1.12 1.14 183,582 222 160,114
01/08/2007 1.22 1.11 1.13 503,617 494 434,541
01/07/2007 1.28 1.11 1.12 508,498 595 423,580
03/06/2007 1.34 1.09 1.25 1,723,446 1,630 1,436,280
01/05/2007 1.15 1.06 1.12 1,068,240 1,414 966,572
01/04/2007 1.32 1.02 1.06 2,164,602 2,172 1,825,777
01/03/2007 1.40 1.22 1.32 2,354,640 1,425 1,808,991
01/02/2007 1.38 1.19 1.36 4,368,809 2,777 3,418,991
07/01/2007 1.29 1.18 1.20 1,223,188 1,246 1,008,158
03/12/2006 1.52 1.18 1.18 328,211 400 254,046
01/11/2006 1.66 1.40 1.49 177,670 238 117,018
01/10/2006 1.81 1.59 1.59 194,102 222 116,738
03/09/2006 1.90 1.72 1.77 92,991 182 51,869
01/08/2006 1.99 1.60 1.86 707,575 611 391,950
02/07/2006 1.96 1.64 1.73 419,431 437 234,984