القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 22/10/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 0.92
سعر الإغلاق السابق 0.90
عدد العقود المنفذة 2
القطاعالعقارات
ادنى سعر 0.90
سعر الإفتتاح 0.90
عدد الأسهم 214
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.02
سعر الإغلاق 0.92
معدل السعر 0.92
P/E15.05
حجم التداول 196

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
16/11/2023 0.65 0.65 0.65 2,347 6 3,610
13/11/2023 0.65 0.62 0.62 391 7 628
12/11/2023 0.64 0.64 0.64 32 1 50
08/11/2023 0.64 0.63 0.63 9,468 14 15,020
06/11/2023 0.67 0.66 0.66 4,191 8 6,343
05/11/2023 0.68 0.67 0.67 856 7 1,263
01/11/2023 0.70 0.68 0.70 1,121 6 1,647
26/10/2023 0.70 0.70 0.70 350 1 500
25/10/2023 0.69 0.69 0.69 12 2 18
15/10/2023 0.71 0.71 0.71 4 1 5
09/10/2023 0.70 0.70 0.70 307 3 438
05/10/2023 0.72 0.72 0.72 4 1 5
02/10/2023 0.70 0.70 0.70 13 2 18
26/09/2023 0.70 0.70 0.70 241 1 344
18/09/2023 0.72 0.72 0.72 22 1 30
14/09/2023 0.72 0.71 0.71 711 2 1,000
13/09/2023 0.72 0.71 0.72 711 2 1,000
11/09/2023 0.71 0.68 0.71 2,148 9 3,157
06/09/2023 0.70 0.68 0.70 351 6 512
03/09/2023 0.71 0.67 0.71 84 3 122
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/05/2021 0.76 0.71 0.76 5,014 10 6,779
25/04/2021 0.74 0.72 0.74 4,082 7 5,584
18/04/2021 0.72 0.66 0.72 3,786 14 5,559
12/04/2021 0.68 0.68 0.68 170 1 250
04/04/2021 0.73 0.69 0.69 1,709 11 2,400
28/03/2021 0.75 0.71 0.75 2,468 7 3,350
14/03/2021 0.74 0.71 0.74 289 3 400
07/03/2021 0.74 0.71 0.71 712 2 1,000
28/02/2021 0.73 0.70 0.72 10,343 22 14,480
21/02/2021 0.79 0.73 0.76 5,477 5 7,441
14/02/2021 0.79 0.76 0.76 2,094 5 2,700
07/02/2021 0.83 0.83 0.83 166 1 200
31/01/2021 0.83 0.79 0.83 16,138 25 20,050
24/01/2021 0.79 0.75 0.79 12,007 19 15,509
17/01/2021 0.75 0.73 0.75 479 4 650
10/01/2021 0.73 0.73 0.73 1,460 2 2,000
03/01/2021 0.77 0.71 0.76 9,092 16 12,505
27/12/2020 0.68 0.68 0.68 296 1 436
20/12/2020 0.71 0.68 0.68 911 4 1,310
13/12/2020 0.71 0.69 0.71 1,806 6 2,585
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
02/11/2008 1.35 1.03 1.19 1,238,664 792 1,035,165
05/10/2008 1.35 1.00 1.14 884,519 603 756,001
01/09/2008 1.40 1.19 1.37 1,336,047 995 1,017,856
03/08/2008 1.45 1.19 1.37 5,343,923 3,431 3,943,217
01/07/2008 1.42 1.16 1.19 2,847,220 2,295 2,240,088
01/06/2008 1.50 1.15 1.37 8,342,391 5,154 6,282,032
04/05/2008 1.23 1.07 1.16 2,164,281 2,105 1,891,203
01/04/2008 1.30 0.97 1.05 7,238,606 5,537 6,406,645
02/03/2008 1.32 1.08 1.10 1,910,514 2,000 1,563,534
02/02/2008 1.36 1.21 1.23 741,330 977 576,941
02/01/2008 1.48 1.30 1.33 904,198 944 645,808
02/12/2007 1.53 1.36 1.45 1,885,825 994 1,279,847
01/11/2007 1.53 1.34 1.37 1,183,768 1,279 829,133
01/10/2007 1.58 1.18 1.46 3,776,358 3,089 2,643,219
02/09/2007 1.38 1.22 1.22 1,172,455 1,606 915,443
01/08/2007 1.56 1.35 1.35 1,861,233 2,012 1,267,744
01/07/2007 1.66 1.45 1.54 5,876,087 3,705 3,711,809
03/06/2007 1.87 1.60 1.66 13,301,692 4,264 7,638,519
01/05/2007 1.77 1.59 1.70 2,258,280 1,907 1,333,558
01/04/2007 1.85 1.51 1.59 1,415,601 1,283 846,245