القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 25/09/2025
السوق الأول
أعلى سعر 2.90
سعر الإغلاق السابق 2.90
عدد العقود المنفذة 1
القطاعالأغذية و المشروبات
ادنى سعر 2.90
سعر الإفتتاح 2.90
عدد الأسهم 1,000
Div4.14
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.00
سعر الإغلاق 2.90
معدل السعر 2.90
P/E13.92
حجم التداول 2,900

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
24/09/2014 3.10 3.10 3.10 456 1 147
11/09/2014 3.10 3.10 3.10 155 1 50
03/09/2014 3.10 3.10 3.10 124 1 40
13/08/2014 3.20 3.20 3.20 13,651 1 4,266
07/08/2014 3.20 3.20 3.20 1,600 1 500
29/05/2014 2.98 2.98 2.98 60 1 20
11/03/2014 2.98 2.98 2.98 149 1 50
13/11/2013 2.98 2.98 2.98 894 2 300
07/10/2013 2.93 2.93 2.93 32,350 1 11,041
16/09/2013 2.93 2.93 2.93 440 1 150
09/09/2013 2.95 2.95 2.95 5,900 1 2,000
03/09/2013 2.95 2.95 2.95 48,893 3 16,574
25/08/2013 2.95 2.95 2.95 8,850 1 3,000
21/08/2013 2.92 2.92 2.92 2,628 1 900
28/07/2013 3.02 2.95 3.02 39,602 2 13,345
22/07/2013 3.00 3.00 3.00 25,602 2 8,534
16/06/2013 3.00 2.95 3.00 18,180 3 6,110
12/06/2013 3.00 3.00 3.00 1,155 1 385
09/06/2013 3.00 3.00 3.00 156 1 52
30/05/2013 2.93 2.93 2.93 141 1 48
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
30/10/2012 3.00 2.88 2.99 9,059 4 3,037
14/10/2012 3.00 2.88 3.00 29,613 5 10,114
30/09/2012 2.99 2.80 2.85 1,028 4 360
23/09/2012 2.90 2.85 2.85 24,470 19 8,540
16/09/2012 2.90 2.90 2.90 16,240 5 5,600
09/09/2012 2.98 2.90 2.90 4,802 4 1,646
02/09/2012 3.00 2.83 3.00 53,352 6 18,839
26/08/2012 3.04 2.92 2.92 15,706 3 5,214
05/08/2012 3.03 3.03 3.03 9,532 3 3,146
01/07/2012 3.03 3.03 3.03 2,288 1 755
24/06/2012 3.03 3.03 3.03 3,863 7 1,275
22/04/2012 2.89 2.76 2.89 28 2 10
08/04/2012 2.63 2.63 2.63 2,704 1 1,028
01/04/2012 2.63 2.63 2.63 3 1 1
26/02/2012 2.51 2.51 2.51 63 1 25
19/02/2012 2.60 2.59 2.60 2,600 2 1,000
15/01/2012 2.50 2.50 2.50 13 1 5
18/12/2011 2.63 2.63 2.63 13 1 5
11/12/2011 2.76 2.76 2.76 14 1 5
13/11/2011 2.90 2.90 2.90 20,715 1 7,143
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
03/09/2006 6.10 5.56 6.10 17,710 5 3,000
02/07/2006 6.04 5.48 6.03 48,489 4 8,414
01/06/2006 6.06 6.06 6.06 303 1 50
01/03/2006 6.30 5.99 5.99 7,565 4 1,250
01/02/2006 6.00 5.95 6.00 83,453 2 13,950
02/01/2006 5.95 5.95 5.95 71,596 3 12,033