القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 20/10/2025
السوق الثاني
أعلى سعر 1.40
سعر الإغلاق السابق 1.40
عدد العقود المنفذة 1
القطاعالعقارات
ادنى سعر 1.40
سعر الإفتتاح 1.40
عدد الأسهم 4
Div7.14
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.00
سعر الإغلاق 1.40
معدل السعر 1.40
P/E7.89
حجم التداول 6

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
05/03/2024 1.77 1.71 1.71 601 7 348
25/02/2024 1.80 1.79 1.80 4,584 4 2,561
22/02/2024 1.77 1.71 1.77 1,092 2 621
18/02/2024 1.80 1.80 1.80 31 1 17
12/02/2024 1.83 1.82 1.83 1,820 3 1,000
08/02/2024 1.84 1.80 1.84 453 5 250
07/02/2024 1.80 1.71 1.80 90 2 50
04/02/2024 1.80 1.79 1.80 30 4 17
28/01/2024 1.76 1.71 1.76 189 2 110
22/01/2024 1.80 1.79 1.80 2,685 3 1,500
21/01/2024 1.81 1.76 1.81 1,832 6 1,040
11/01/2024 1.85 1.78 1.85 636 6 350
10/01/2024 1.84 1.81 1.84 1,597 10 881
08/01/2024 1.90 1.79 1.90 2,402 16 1,302
07/01/2024 1.90 1.84 1.84 1,101 4 595
04/01/2024 1.90 1.84 1.90 1,525 9 815
02/01/2024 1.93 1.90 1.93 686 5 360
31/12/2023 1.88 1.80 1.86 8,305 9 4,442
28/12/2023 1.89 1.85 1.89 1,020 2 550
27/12/2023 1.87 1.86 1.87 1,510 4 810
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
21/02/2021 2.78 2.70 2.78 1,044 3 380
14/02/2021 2.68 2.67 2.68 3,887 8 1,454
07/02/2021 2.68 2.60 2.68 4,388 10 1,685
31/01/2021 2.68 2.61 2.68 2,347 10 880
24/01/2021 2.67 2.61 2.67 1,513 4 575
17/01/2021 2.69 2.69 2.69 404 2 150
03/01/2021 2.69 2.68 2.69 167 2 62
27/12/2020 2.64 2.52 2.64 3,848 13 1,511
22/11/2020 2.70 2.57 2.65 4,068 6 1,550
15/11/2020 2.69 2.63 2.69 3,072 8 1,150
01/11/2020 2.64 2.57 2.64 2,480 13 950
25/10/2020 2.67 2.60 2.67 558 4 210
18/10/2020 2.67 2.60 2.67 1,929 9 732
11/10/2020 2.64 2.56 2.64 2,692 11 1,040
04/10/2020 2.59 2.45 2.59 7,044 26 2,787
27/09/2020 2.57 2.40 2.57 3,846 15 1,560
20/09/2020 2.47 2.31 2.42 7,323 25 3,105
13/09/2020 2.82 2.59 2.59 21,307 57 7,915
06/09/2020 2.72 2.39 2.72 40,390 129 16,138
30/08/2020 2.51 2.30 2.41 20,082 75 8,293
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/07/2007 2.55 2.19 2.19 728,236 828 305,116
03/06/2007 2.99 2.34 2.36 2,886,961 1,800 1,103,964
01/05/2007 3.61 2.82 2.88 10,380,573 3,092 3,236,523
01/04/2007 2.97 2.61 2.97 1,265,006 548 450,266
01/03/2007 3.29 2.38 2.79 2,906,631 1,087 1,067,278
01/02/2007 2.68 2.38 2.46 587,651 684 230,751
07/01/2007 3.14 2.47 2.63 4,272,889 1,688 1,586,948
03/12/2006 3.20 2.19 3.05 3,527,725 2,029 1,314,572
01/11/2006 3.63 2.30 2.49 4,581,306 2,312 1,522,510
01/10/2006 4.28 3.17 3.31 4,848,662 2,033 1,306,902
03/09/2006 4.89 3.76 4.08 10,705,720 8,037 2,470,465