القائمة

النشرات الشهرية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2025-09-01 - 2025-09-30
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.24 0.23 0.20 0.23 -0.01 0.22 44,808 208,329 155 17
121003 النسر العربي للتأمين AAIN 2.78 3.59 3.05 4.04 1.26 3.37 486 144 6 3
121005 التأمين العربية - الأردن AICJ 1.11 1.18 1.07 1.09 -0.02 1.10 188,316 170,923 37 7
121026 الضامنون العرب ARAS 0.10 0.11 0.09 0.10 0.00 0.10 12,541 126,500 53 12
121032 ميد غلف- الأردن MDGF 0.30 0.21 0.19 0.19 -0.11 0.20 15 78 2 2
121033 داركم DRKM 0.77 0.81 0.45 0.75 -0.02 0.68 172,359 252,149 98 15
131013 الرأي PRES 0.07 0.07 0.05 0.07 0.00 0.06 1,296 22,475 24 6
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.27 0.27 0.23 0.25 -0.02 0.23 1,566 6,700 19 6
131030 الدستور JOPP 0.06 0.08 0.06 0.08 0.02 0.07 570 8,476 21 10
131069 الاتحاد للاستثمارات UINV 0.08 0.09 0.06 0.08 0.00 0.07 51,849 724,388 224 20
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.23 1.28 1.12 1.24 0.01 1.22 53,088 43,543 140 17
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.48 0.48 0.44 0.47 -0.01 0.46 23,995 52,551 132 19
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.14 0.14 0.11 0.13 -0.01 0.12 70,909 600,897 235 20
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.11 0.12 0.09 0.09 -0.02 0.10 6,475 63,936 76 11
131226 بيت الاستثمار INVH 0.35 0.37 0.27 0.30 -0.05 0.32 56,856 178,359 267 18
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 0.59 0.68 0.52 0.68 0.09 0.61 160,835 265,298 302 19
131235 وادي الشتا WIVA 0.27 0.29 0.22 0.26 -0.01 0.24 1,032,840 4,308,140 1,329 21
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.03 0.03 0.01 0.03 0.00 0.02 9,408 471,171 111 16
131263 البطاقات العالمية CARD 0.09 0.09 0.04 0.06 -0.03 0.07 25,838 391,961 283 18
131271 أبعاد للاستثمارات JEDI 2.05 1.85 1.85 1.85 -0.20 1.85 19 10 1 1
131288 المجموعة المتحدة UGLT 3.48 3.48 3.48 3.48 0.00 3.48 52,200 15,000 1 1
141005 تعدينكو GENM 0.91 0.93 0.82 0.86 -0.05 0.86 753 877 13 7
141026 الصناعات الكيماوية JOIC 2.30 3.00 2.07 3.00 0.70 2.70 154,593 57,328 28 8
141038 جوايكو WOOD 0.42 0.39 0.31 0.31 -0.11 0.35 1,241 3,514 14 5
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.10 0.11 0.09 0.10 0.00 0.10 5,907 60,782 40 14
141042 الاسمنت JOCM 0.59 0.59 0.55 0.56 -0.03 0.57 40,247 71,081 264 21
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.40 0.42 0.38 0.40 0.00 0.40 11,721 29,420 129 18
141070 حديد الأردن JOST 0.11 0.12 0.10 0.12 0.01 0.11 59,033 544,365 279 21
141073 شرق أوسط دوائية MPHA 0.79 0.79 0.72 0.72 -0.07 0.72 17 23 7 4
141074 الاتحاد للسجائر UTOB 0.09 0.10 0.07 0.09 0.00 0.09 25,541 294,585 158 17
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.60 0.62 0.53 0.62 0.02 0.56 681,218 1,213,818 659 20
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.21 0.21 0.19 0.19 -0.02 0.19 53,849 278,483 226 21
141170 صناعات السيليكا SLCA 0.37 0.40 0.39 0.39 0.02 0.39 22,892 58,442 8 4
141203 ترافكو TRAV 0.21 0.19 0.08 0.12 -0.09 0.12 78,323 636,230 320 16
141204 الأردنية للأدوية JPHM 1.37 1.37 1.23 1.28 -0.09 1.29 427,437 330,869 241 19
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.24 0.25 0.22 0.23 -0.01 0.23 2,658 11,654 34 13
141217 البتروكيماويات IPCH 0.24 0.25 0.22 0.24 0.00 0.23 1,020 4,348 17 4
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.03 58,058 1,834,600 256 16
141220 المناصير للحديد MANS 0.85 0.89 0.82 0.84 -0.01 0.84 226 269 16 8
المجموع 3,591,005 13,341,716 6,225
نشرة الصفقات
شركة الرمز الحرفي معدل السعر عدد الاسهم حجم التداول دينار عدد الصفقات
التأمين العربية - الأردن AICJ 1.59 958,000 1,520,713 2
المجموع 958,000 1,520,713 2

عدد ايام التداول: 21

معدل حجم التداول اليومي: JD243,415

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 680,939

معدل عدد العقود اليومي: 297

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.