النشرات الأسبوعية OTC

| 2025-10-12 - 2025-10-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | سعر الاغلاق السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | عدد ايام التداول |
| 111027 | بيتنا | BAMB | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 10,910 | 47,486 | 33 | 3 |
| 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 1,338 | 13,167 | 15 | 3 |
| 121033 | داركم | DRKM | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | -0.09 | 0.84 | 1,578 | 1,875 | 21 | 2 |
| 131013 | الرأي | PRES | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 1,192 | 19,887 | 20 | 4 |
| 131027 | الموارد للتنمية والاستثمار | JOMA | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 166 | 664 | 5 | 2 |
| 131030 | الدستور | JOPP | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.07 | 133 | 1,902 | 2 | 1 |
| 131064 | الأهلية للمشاريع | ABLA | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2,714 | 67,864 | 38 | 5 |
| 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 112,777 | 1,315,794 | 275 | 5 |
| 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 1.22 | 1.28 | 1.16 | 1.28 | 0.06 | 1.25 | 3,673 | 2,939 | 47 | 4 |
| 131213 | الملكية الأردنية | RJAL | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | -0.02 | 0.47 | 23,144 | 49,316 | 70 | 4 |
| 131217 | الصناعية العقارية | IPRO | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 27,742 | 254,792 | 69 | 5 |
| 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | 0.08 | 5,017 | 61,704 | 31 | 5 |
| 131226 | بيت الاستثمار | INVH | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 12,121 | 45,449 | 82 | 4 |
| 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -0.03 | 0.64 | 42 | 66 | 5 | 3 |
| 131235 | وادي الشتا | WIVA | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | -0.01 | 0.27 | 64,454 | 242,968 | 168 | 5 |
| 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 210 | 10,005 | 5 | 2 |
| 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 4,514 | 89,008 | 46 | 4 |
| 141005 | تعدينكو | GENM | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.01 | 0.86 | 25 | 29 | 3 | 3 |
| 141023 | المركز العربي /دوائي | APHC | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 450 | 3,188 | 8 | 1 |
| 141026 | الصناعات الكيماوية | JOIC | 3.00 | 3.24 | 2.44 | 2.44 | -0.56 | 3.14 | 165,255 | 52,628 | 10 | 2 |
| 141038 | جوايكو | WOOD | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 5 | 16 | 1 | 1 |
| 141039 | الوطنية للكوابل | WIRE | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.09 | 1,988 | 22,085 | 12 | 3 |
| 141042 | الاسمنت | JOCM | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | -0.03 | 0.54 | 73,277 | 136,574 | 207 | 5 |
| 141061 | الزي لصناعة الألبسة | ELZA | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | -0.02 | 0.40 | 4,385 | 11,086 | 32 | 5 |
| 141070 | حديد الأردن | JOST | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 3,271 | 29,729 | 18 | 5 |
| 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 27,827 | 245,609 | 150 | 5 |
| 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | INOH | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | -0.01 | 0.53 | 16,737 | 31,371 | 108 | 5 |
| 141097 | مجمع الشرق الاوسط | MECE | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 6,767 | 35,519 | 29 | 5 |
| 141170 | صناعات السيليكا | SLCA | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.03 | 0.30 | 480 | 1,600 | 5 | 1 |
| 141203 | ترافكو | TRAV | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 1,895 | 21,050 | 13 | 2 |
| 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 1.29 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 0.01 | 1.29 | 20,249 | 15,747 | 25 | 4 |
| 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 0.23 | 36 | 152 | 3 | 3 |
| 141218 | الأردنية للصناديق | FUND | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 599 | 19,975 | 23 | 3 |
| 141220 | المناصير للحديد | MANS | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | -0.01 | 0.81 | 17 | 21 | 2 | 2 |
| المجموع | 594,989 | 2,851,265 | 1,581 | |||||||||
| شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|
| داركم اللاستثمار | DRKM | 1.00 | 210,000 | 210,000 | 1 |
| المجموع | 210,000 | 210,000 | 1 | ||
عدد ايام التداول: 5
معدل حجم التداول اليومي: JD160,998
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 612,253
معدل عدد العقود اليومي: 316